Auswertezeit | Dienstag, 21. Juni 2016,12:00h - Dienstag, 28. Juni 2016,13:00h | Standort: | Dudostraße Ost | ||||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 km/h | |||
Westen | Ankommend | 18,07% | 18894 | 2805 | 35 | 100 | 53 | ||
Osten | Abfahrend | 25,97% | 23408 | 3718 | 38 | 115 | 57 | ||
Westen/Osten | Beide Richtungen | 22,44% | 42302 | 6511 | 37 | 115 | 55 | ||
(Werte verfälscht, weil am 28.6. ab 7:00h keine Messungen mehr durchgeführt wurden) |
Auswertezeit | Dienstag, 14. Juni 2016,12:00h - Dienstag, 21. Juni 2016,13:00h | Standort: | Dudostraße Ost | ||||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 km/h | |||
Westen | Ankommend | 24,25% | 15373 | 2613 | 41 | 103 | 56 | ||
Osten | Abfahrend | 38,18% | 18784 | 3459 | 44 | 120 | 61 | ||
Westen/Osten | Beide Richtungen | 31,91% | 34157 | 6064 | 43 | 120 | 59 | ||
V85km/h: Ist die Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der Fahrzeuge eingehalten, aber von 15 Prozent überschritten wird. Gefährlich ist eine Straße dann, wenn die 85-Prozent-Geschwindigkeit das Tempolimit um mehr als 5km/h übersteigt. |
Quelle: neustadt.eu/Tempomessung, dort stehen auch die detaillierten Ergebnisse
Pressespiegel
Stadt soll blitzen
duttweiler.de, 28.06.2016