Sterne-Bewertungen und Medaillen ernteten vier Duttweiler Winzer bei der AWC Vienna, dem weltweit größten Weinwettbewerb.
Weingut Kühborth-Sinn (3 Sterne)
| Jahrgang | Bezeichnung | Auszeichnung | Punkte |
| 2023 | Kybortz Weissburgunder trocken | Gold | 91,3 |
| 2023 | Gewürztraminer Spätlese | Gold | 90,2 |
| 2023 | Chardonnay halbtrocken | Gold | 90,1 |
| 2023 | Kybortz Secco | Gold | 90,1 |
| 2023 | Weissburgunder trocken | Silber | 89,8 |
| 2023 | Kybortz Auxerrois | Silber | 89,6 |
| 2022 | Kybortz Cuvee | Silber | 88,5 |
| 2023 | Kybortz Riesling und Traminer | Silber | 88,0 |
| 2023 | Grauburgunder Classic | Silber | 87,9 |
Weingut Bergdolt-Reif & Nett (3 Sterne)
| Jahrgang | Bezeichnung | Auszeichnung | Punkte |
| 2022 | Shiraz Rotwein trocken I Avantgarde | Gold | 91,3 |
| 2023 | Weißburgunder trocken I Avantgarde, | Gold | 91,1 |
| 2023 | Sauvignon Blamc ztocken III Ztadition | Gold | 90,6 |
| 2022 | Herzschlag Cabernet Sauvignon Rozwein trocken | Gold | 90,0 |
| 2023 | Surfing Chardonnay trocken | Silber | 89,8 |
| 2023 | Steinfass Weißburgunder trocken | Silber | 89,7 |
| 2023 | Nettswerk Chardonnay trocken | Silber | 89,0 |
| 2022 | Merlot Rotwein I Avantgarde | Silber | 88,0 |
| 2023 | Grauburgunder trocken I Avantgarde | Siegel | 86,5 |
Weingut Stöckel-Hoos (2 Sterne)
| Jahrgang | Bezeichnung | Auszeichnung | Punkte |
| 2023 | Weissburgunder | Gold | 91,3 |
| 2023 | Rosé "C" Cabernet Cubin | Gold | 90,4 |
| 2023 | Grauburgunder trocken | Silber | 89,7 |
| 2023 | Cabernet Blanc | Silber | 89,1 |
| 2023 | Riesling trocken | Silber | 88,4 |
| 2023 | Spätburgunder "Blanc de Noir" | Silber | 88,2 |
Weingut Zöller-Lagas (2 Sterne)
| Jahrgang | Bezeichnung | Auszeichnung | Punkte |
| 2023 | Sauvignon Blanc, Riesling & Gewürztraminer Qualitätswein trocken | Gold | 91,0 |
| 2023 | Riesling Qualitätswein trocken | Gold | 90,4 |
| 2022 | Merlot & Cabernet Sauvignon Qualitätswein trocken | Gold | 90,1 |
| 2023 | Weißburgunder & Chardonnay Qualitätswein | Silber | 89,6 |
| 2023 | Weißburgunder Pfalz "Classic" | Silber | 89,5 |
| 2023 | Merlot Qualitätswein trocken | Silber | 89,2 |
| 2023 | Gewürztraminer Qualitätswein | Silber | 89,0 |
| 2023 | Sauvignon Blanc Qualitätswein trocken | Silber | 88,9 |
| 2023 | St. Laurent Deutscher Qualitätswein Rotwein trocken | Silber | 87,7 |