Ein überwältigendes Ergebnis hat Marc Weigel bei der OB-Wahl in Duttweiler erzielt. Mit 418 Stimmen (92,9 %) gegen 32 Stimmen für seine einzige Gegenkandidatin Steffi Karbach gewann Weigel die Wahl in Duttweiler deutlich.
Wahlberechtigte: | 812 |
Wähler/innen | 456 |
davon Briefwähler: | 202 |
Gültige Stimmen | 450 |
Ungültige Stimmzettel | 6 |
Wahlbeteiligung | 56,2 % (Neustadt:37%) |
Weigel | 418 Stimmen (92,9%) Neustadt 79,7% | ![]() ![]() | |
Karbach | 32 Stimmen (7,1%) Neustadt 20,3% | ![]() ![]() |
Auch im Vergleich der Ortsteile hat Weigel in Duttweiler das beste Ergebnis erzielt. Das in Duttweiler das Demokratieverständnis hoch ist, zeigt auch die Wahlbeteiligung mit dem höchsten Wert in Neustadt.
Weigel | Karbach | Wahlbeteiligung | |
---|---|---|---|
Duttweiler | 92,9% | 7,1% | 56,2% |
Geinsheim | 85,8% | 14,2% | 45,2% |
Gimmeldingen | 84,6% | 15,4% | 46,7% |
Lachen-Speyerdorf | 83,6% | 16,4% | 36,6% |
Haardt | 83,6% | 16,4% | 44,6% |
Diedesfeld | 82,0% | 18,0% | 48,2% |
Hambach | 81,3% | 18,7% | 47,6% |
Königsbach | 80,0% | 20,0% | 50,9% |
Mußbach | 79,0% | 21,0% | 45,7% |
Wahlwerbung in Duttweiler
Pressespiegel