 
					
				
		
	
Mit vier Sternen wurde das Duttweiler Weingut Bergdolt-Reif & Nett bei der Austrian Wine Challenge (AWC) 2025 in Wien ausgezeichnet. Zudem wurde das Weingut noch Trophy-Sieger in der Kategorie "Chardonnay ab 13,0 vol% Alk.". Ebenfalls teilgenommen hat das Weingut Kühborth-Sinn, das mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde.
| Jahrgang | Bezeichnung | Auszeichnung | Punkte | Betrieb | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Venninger Doktor Chardonnay trocken | Gold + Trophy-Sieger "Chardonnay ab 13,0 vol% Alk. | 93,1 | Bergdolt-Reif & Nett | 
| 2024 | Tradition Sauvignon Blanc trocken | Gold | 91,5 | Bergdolt-Reif & Nett | 
| 2024 | Surfing Chardonnay trocken | Gold | 90,4 | Bergdolt-Reif & Nett | 
| 2024 | Edition Sauvignon Blanc trocken | Gold | 90,4 | Bergdolt-Reif & Nett | 
| 2024 | Avantgarde Weißburgunder trocken | Gold | 90,2 | Bergdolt-Reif & Nett | 
| Breakaway Gewürztraminer | Gold | 90,2 | Bergdolt-Reif & Nett | |
| 2024 | Aventgarde Grauburgunder trocken | Silber | 89,7 | Bergdolt-Reif & Nett | 
| Breakaway Pinot blanc | Silber | 89,6 | Bergdolt-Reif & Nett | |
| Breakaway Merlot | Silber | 89,5 | Bergdolt-Reif & Nett | |
| 2023 | Edition Shiraz trocken | Silber | 89,3 | Bergdolt-Reif & Nett | 
| 2024 | Tradition Riesling trocken | Silber | 89,3 | Bergdolt-Reif & Nett | 
| Breakaway Pinot Noir | Silber | 88,7 | Bergdolt-Reif & Nett | |
| Reverse Rosé | Silber | 88 | Bergdolt-Reif & Nett | |
| Glaube-Liebe-Hoffnung Riesling trocken | Siegel | 87,7 | Bergdolt-Reif & Nett | |
| Reverse Sauvignon Blanc | Siegel | 87,6 | Bergdolt-Reif & Nett | |
| Reverse Pinot Bianco | Siegel | 87,5 | Bergdolt-Reif & Nett | |
| Reverse Riesling | Siegel | 87,5 | Bergdolt-Reif & Nett | |
| 2023 | CN2 Cabernet Sauvignon trocken | Siegel | 86,8 | Bergdolt-Reif & Nett | 
| 2024 | Weissburgunder Kybortz trocken | Gold | 90,2 | Kühborth-Sinn | 
| 2024 | Goldmuskateller Kybortz halbtrocken | Gold | 90,1 | Kühborth-Sinn | 
| 2024 | Grauburgunder trocken | Gold | 90 | Kühborth-Sinn | 
| 2018 | Cuvée trocken | Silber | 89,8 | Kühborth-Sinn | 
| 2024 | Cabernet Blanc trocken | Silber | 89,5 | Kühborth-Sinn | 
| 2024 | Kybortz Secco | Silber | 89 | Kühborth-Sinn | 
| 2023 | Kybortz Cuvée | Silber | 88,6 | Kühborth-Sinn | 
| 2024 | Chardonnay halbtrocken | Silber | 88,4 | Kühborth-Sinn | 
| 2024 | Weissburgunder trocken | Silber | 88,4 | Kühborth-Sinn | 
Die AWC wurde zum 22. Mal in ununterbrochener Reihenfolge unter der Patronanz des österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, des Bürgersmeisters der Bundeshauptstadt Wien, Dr. Michael Ludwig, und in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Weinbauverband, der Stadt Wien, dem Önologenverband und zahlreichen weiteren Kooperationspartnern ausgetragen. 
2025 stellten sich 9.952 Weine aus 41 Ländern aller Kontinente dem internationalen Vergleich. 
Die AWC VIENNA ist international führend unter den offiziell anerkannten Qualitätsauszeichnungen für Wein. Über 1.300 Produzenten profitieren jährlich von der Qualitätsevaluierung. Die internationale Jury der AWC Vienna 2025 bestand aus 304 Weinexperten aus 21 Nationen. Die AWC VIENNA ist von der Europäischen Union offiziell als auszeichnende Weinbewertung anerkannt.
