Erlaubte Geschwindigkeit: 50 km/h
Auswertezeit | Dienstag, 11. Dezember 2018,08:00 - Dienstag, 18. Dezember 2018,10:00 | Standort: | Dudostraße Ost | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Westen | ankommend | 09,64% | 13365 | 2036 | 36 | 88 | 47 |
Osten | abfahrend | 19,40% | 15344 | 2514 | 39 | 103 | 53 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 14,86% | 28709 | 4529 | 38 | 103 | 50 |
Auswertezeit | Dienstag, 4. Dezember 2018,13:00 - Dienstag, 11. Dezember 2018,09:00 | Standort: | Dudostraße Ost | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Westen | ankommend | 13,27% | 13515 | 2134 | 38 | 101 | 50 |
Osten | abfahrend | 21,43% | 15135 | 2477 | 39 | 99 | 54 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 17,58% | 28650 | 4612 | 39 | 101 | 52 |
Auswertezeit | Dienstag, 24. Juli 2018,07:00 - Dienstag, 31. Juli 2018,12:00 | Standort: | Dudostraße Ost | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Westen | Abfahrend | 36,69% | 20837 | 3783 | 43 | 119 | 59 |
Osten | Ankommend | 27,80% | 16228 | 2825 | 42 | 93 | 57 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 32,80% | 37065 | 6589 | 43 | 119 | 59 |
Auswertezeit | Dienstag, 17. Juli 2018,07:00 - Dienstag, 24. Juli 2018,08:00 | Standort: | Dudostraße Ost | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Westen | Abfahrend | 34,91% | 19311 | 3465 | 43 | 98 | 59 |
Osten | Ankommend | 26,58% | 14844 | 2559 | 41 | 101 | 57 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 31,29% | 34155 | 6015 | 42 | 101 | 58 |
Auswertezeit | Dienstag, 6. März 2018,06:00 - Dienstag, 13. März 2018,08:00 | Standort: | Dudostraße Ost | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Westen | Abfahrend | Werte wegen Messfehler nicht vorfügbar | |||||
Osten | Ankommend | 19,22% | 12922 | 2163 | 40 | 98 | 53 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | Werte wegen Messfehler nicht vorfügbar |
Auswertezeit | Dienstag, 27. Februar 2018,09:00 - Dienstag, 6. März 2018,07:00 | Standort: | Dudostraße Ost | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Westen | Abfahrend | Werte wegen Messfehler nicht vorfügbar | |||||
Osten | Ankommend | 17,62% | 10366 | 1712 | 39 | 93 | 52 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | Werte wegen Messfehler nicht vorfügbar |
Auswertezeit | Mittwoch, 12. April 2017,12:00 - Dienstag, 18. April 2017,13:00 | Standort: | Dudostraße Ost | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Osten | Abfahrend | 32,78% | 13889 | 2470 | 43 | 102 | 59 |
Westen | Ankommend | 21,13% | 9889 | 1636 | 40 | 91 | 54 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 27,94% | 23788 | 4096 | 41 | 102 | 57 |
Auswertezeit | Dienstag, 4. April 2017,12:00 - Mittwoch, 12. April 2017,13:00 | Standort: | Dudostraße Ost | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Osten | Abfahrend | 28,24% | 22351 | 3754 | 40 | 112 | 58 |
Westen | Ankommend | 17,47% | 16610 | 2601 | 37 | 107 | 52 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 24,02% | 40939 | 6698 | 39 | 112 | 56 |
Auswertezeit | Dienstag, 8. November 2016,12:00 - Dienstag, 15. November 2016,13:00 | Standort: | Dudostraße Ost | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Osten | Abfahrend | 36,65% | 14329 | 2669 | 44,70 | 126 | 60 |
Westen | Ankommend | 19,98% | 12767 | 2151 | 40,23 | 91 | 53 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 28,80% | 27096 | 4811 | 42,59 | 126 | 57 |
Auswertezeit | Mittwoch, 2. November 2016,12:00 - Dienstag, 8. November 2016,13:00 | Standort: | Dudostraße Ost | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Osten | Abfahrend | 38,37% | 11745 | 2220 | 45,25 | 105 | 60 |
Westen | Ankommend | 23,10% | 10258 | 1786 | 41,51 | 100 | 55 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 31,25% | 22003 | 3988 | 43,51 | 105 | 58 |
Auswertezeit | Dienstag, 21. Juni 2016,12:00h - Dienstag, 28. Juni 2016,13:00h | Standort: | Dudostraße Ost | ||||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 km/h | |||
Westen | Ankommend | 18,07% | 18894 | 2805 | 35 | 100 | 53 | ||
Osten | Abfahrend | 25,97% | 23408 | 3718 | 38 | 115 | 57 | ||
Westen/Osten | Beide Richtungen | 22,44% | 42302 | 6511 | 37 | 115 | 55 | ||
(Werte verfälscht, weil am 28.6. ab 7:00h keine Messungen mehr durchgeführt wurden) |
Auswertezeit | Dienstag, 14. Juni 2016,12:00h - Dienstag, 21. Juni 2016,13:00h | Standort: | Dudostraße Ost | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 km/h | |
Westen | Ankommend | 24,25% | 15373 | 2613 | 41 | 103 | 56 |
Osten | Abfahrend | 38,18% | 18784 | 3459 | 44 | 120 | 61 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 31,91% | 34157 | 6064 | 43 | 120 | 59 |