| Wahlberechtigte: | 810 |
| Wähler/innen | 625 |
| davon Briefwähler: | 339 |
| Gültige Stimmen | 616 |
| Ungültige Stimmzettel | 9 |
| Wahlbeteiligung | 77,2% |
Briefwähler sind berücksichtigt
Zur Wahl stand nur Kay Lützel
Ergebnis
| ja | 561 | 87,8% |
| nein | 75 | 12,7% |
Damit wurde Kay Lützel erneut zum Ortsvorsteher gewählt
| Wahlberechtigte: | 810 |
| Wähler/innen | 625 |
| davon Briefwähler: | 339 |
| Gültige Stimmen | 5335 |
| Ungültige Stimmzettel | 11 |
| Wahlbeteiligung | 77,2% |
Briefwähler sind berücksichtigt
obere Linie: Ergebnis
untere Linie: Ergebnis 2019 (Details durch überfahren mit der Maus)
| FWG | 3093 Stimmen (58,%) | 5 Sitze (2019:4) | |
| CDU | 1776 Stimmen (33,3%) | 3 Sitze (2019:4) | |
| GRÜNE | 466 Stimmen (8,7%) | 1 Sitze (2019:0) | |
| SPD (2019) | (2019:1) |
Kandidaten
| Listenplatz | Name | Stimmen | erreichter Platz |
|---|---|---|---|
| 1 | Scheid, Udo (FWG) | 762 | 1 |
| 5 | Braun, Steffen (FWG) | 494 | 2 |
| 7 | Lützel, Gabi (CDU) | 336 | 1 |
| 7 | Syring-Lingenfelder, Volker (FWG) | 332 | 3 |
| 1 | Mathäß, Micheal (CDU) | 307 | 2 |
| 4 | Geißler, Helene (FWG) | 292 | 4 |
| 8 | Lagas, Patrick (FWG) | 292 | 5 |
| 2 | Boßert, Reiner (CDU) | 291 | 3 |
| 3 | Jakobi, Sonja (FWG) | 268 | 6 |
| 6 | Momm, Lisa (FWG) | 256 | 7 |
| 1 | Herrmann, Jenny (Grüne) | 215 | 1 |
| 2 | Ey, Sylvia (FWG) | 215 | 8 |
| 3 | Orth, Jutta (CDU) | 188 | 4 |
| 9 | Momm, Karl-Heinrich (FWG) | 182 | 9 |
| 5 | Göb, Silke (CDU) | 164 | 5 |
| 4 | Hartung, Steffen (CDU) | 142 | 6 |
| 6 | Brieskorn, Thorsten (CDU) | 136 | 7 |
| 9 | Spies, Wolfgang (CDU) | 134 | 8 |
| 2 | Gundlach-Fuchs, Jasmin (Grüne) | 127 | 2 |
| 3 | Allmann, Anton (Grüne) | 124 | 3 |
| 8 | Brauch, Peter (CDU) | 78 | 9 |
In den Ortsbeirat gewählt wurden:
Gabi Lützel (CDU)
Micheal Mathåß (CDU)
Reiner Boßert (CDU)
Jenny Herrmann (Grüne)
Helene Geißler (FWG)
Patrick Lagas (FWG)
Steffen Braun (FWG)
Udo Scheid (FWG)
Volker Syring-Lingenfelder (FWG)
| Wahlberechtigte: | 811 |
| Wähler/innen | 647 |
| davon Briefwähler: | 360 |
| Gültige Stimmen | 24988 |
| Ungültige Stimmzettel | 16 |
| Wahlbeteiligung | 79,8% |
Briefwähler sind berücksichtigt
obere Linie: Ergebnis Duttweiler
mittlere Linie: Ergebnis Neustadt (Details durch überfahren mit der Maus)
untere Linie: Ergebnis Duttweiler 2019 (Details durch überfahren mit der Maus)
| FWG | 9917 Stimmen (39,7%) | |
| CDU | 6581 Stimmen (26,3%) | |
| SPD | 2765 Stimmen (11,1%) | |
| AfD | 2671 Stimmen (10,7%) | |
| GRÜNE | 2406 Stimmen (9,6%) | |
| FDP | 648 Stimmen (2,6%) | |
| Die Linke (2019) |
Kandidaten aus Duttweiler
| Listenplatz | Name | Stimmen Duttweiler/gesamt | erreichter Platz | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Scheid, Udo (FWG) | 603 | 5927 | 29 |
| 11 | Lützel, Gabi (CDU) | 550 | 7306 | 8 |
| 21 | Jakobi, Sonja (FWG) | 428 | 6082 | 23 |
| 29 | Momm, Lisa (FWG) | 419 | 6004 | 25 |
| 40 | Saupp, Petra (CDU) | 349 | 4983 | 39 |
| 27 | Scharfenberger, Walter (SPD) | 303 | 4092 | 16 |
In den Stadtrat gewählt wurde: Gabi Lützel
| Wahlberechtigte: | 778 |
| Wähler/innen: | 618 |
| davon Briefwähler: | 284 |
| Gültige Stimmen: | 613 |
| Wahlbeteiligung | 79,4 % |
Briefwähler sind berücksichtigt
obere Linie: Ergebnis Duttweiler
mittlere Linie: Ergebnis Neustadt (Details durch überfahren mit der Maus)
untere Linie: Ergebnis Duttweiler 2019 (Details durch überfahren mit der Maus)
| FREIE WÄHLER | 231 Stimmen (37,7%) | |
| CDU | 152 Stimmen (24,8%) | |
| AfD | 66 Stimmen (10,8%) | |
| SPD | 55 Stimmen (9,%) | |
| GRÜNE | 50 Stimmen (8,2%) | |
| BSW | 21 Stimmen (3,4%) | |
| FDP | 20 Stimmen (3,3%) | |
| Tierschutzpartei | 12 Stimmen (2,%) | |
| DIE LINKE | 6 Stimmen (1,%) |



