Weinprämierung der Landwirtschaftskammer
| Weingut | Gold | Silber | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Weingut Bergdolt-Reif und Nett und Weinhaus Bergdolt-Reif & Nett | 18 | 15 | 1 | 
| Wein- und Sektgut Winkelmann | 3 | 2 | 6 | 
| Weingut Breitling & Walter | 2 | 5 | 12 | 
| Weingut Syring-Lingenfelder | 1 | 9 | 3 | 
| Weingut Spies | 1 | 7 | 3 | 
| Weingut Mohr-Gutting | 1 | 6 | 1 | 
| Weingut Momm | 1 | 6 | |
| Weingut Rösch | 1 | 2 | 2 | 
| Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | 5 | 2 | |
| Weingut Kühborth & Sinn | 3 | 4 | |
| Weingut Rieger | 1 | 1 | |
| Ladies Favourite | 1 | 
Austrian Wine Challenge AWC 2019
| Weingut | Sterne | Gold | Silber | 
|---|---|---|---|
| Weingut Kühborth-Sinn | 1 | 2 | 6 | 
| Weingut Zöller-Lagas | 1 | 1 | 6 | 
| Weingut Stöckel-Hoos | 1 | 1 | 5 | 
DLG Bundesweinprämierung 2019
| Silber | Bronze | |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 
Ecowinner
| KATEGORIE 7 Wein, lieblich und edelsüß, auch PIWI | ||
| Mohr-Gutting | 2018 | Riesling und Gewürztraminer QbA | 
| KATEGORIE 11 PIWI Weißwein, trocken und halbtrocken | ||
| Mohr-Gutting | 2018 | Cabernet Blanc QbA trocken | 
Piwi-Weinpreis
| Weingut | Jahrgang | Weinbezeichnung | Auszeichnung | |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Momm | 2018 | Muscaris Alter Berg - Deutscher Qualitätswein | Gold | 95 Punkte | 
| 2018 | Momm Blanc - VB CAL 6-04, Cabernet Blanc - Deutscher Qualitätswein | Gold | 93 Punkte | |
| Bio-Weingut Mohr-Gutting | 2018 | Cabernet blanc feinfruchtig - Cabernet Blanc - QbA - bio - vegan | Silber | 89 Punkte | 
| 2018 | Cabernet blanc trocken - Cabernet Blanc - QbA - bio - vegan | Silber | 89 Punkte | |
| Weingut Winkelmann | 2018 | Cabernet blanc feinherb - Cabernet Blanc - QbA | Silber | 88 Punkte | 
Meiningers Best of Riesling
| Bergdolt-Reif und Nett | 2018 Avantgarde Riesling trocken | 92 Punkte | Spitzen-Riesling aus Duttweiler | 
| Bergdolt-Reif und Nett | 2018 Riesling Tradition | 87 Punkte | Spitzen-Riesling aus Duttweiler |