Die in 2018 ("Prioritätenliste aufgestellt", 18.10.2018) aufgestellte Prioritätenliste des Gebäudemanagements wurde fortgeschrieben und dient als Grundlage für den Haushaltsplan 2020. Der Stadtrat nimmt dies zur Kenntnis, behält sich aber vor, mehrheitlich beschlossene Projekte entgegen dieser Festlegung höher zu priorisieren.
| Objekt | Priorität (Vorjahre) | Plan bis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kita, Spielanlage | 2 (schon vor 2018 begonnen, hat im letzten Jahr gefehlt, in Bearbeitung) | 8.000 € | |||
| Festhalle, Erneuerung Dacheindeckung und Fenster neu: Energetische Sanierung | 37 (63) | 34.000 € | 238.000 € | 1.078.000 € | |
| Festhalle, Planungskosten WC-Anlage | 80 (77) | 5.000 € | |||
| Feuerwehrgerätehaus, Bodenbelag Schulungsraum | 104 | 7.000 € | |||
| Friedhof, Planungskosten Überdachung Trauerhalle | 109 (92) | 5.000 € |
Prioritätenliste Auszug Duttweiler