Erlaubte Geschwindigkeit: 30 km/h
Auswertezeit | Dienstag, 9. Oktober 2018,05:00 - Dienstag, 16. Oktober 2018,06:00 | Standort: | Kreuzbergstraße | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Westen | ankommend | 23,00% | 8662 | 903 | 25 | 59 | 32 |
Osten | abfahrend | 23,84% | 9644 | 993 | 25 | 49 | 33 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 23,44% | 18306 | 1892 | 25 | 59 | 33 |
Auswertezeit | Mittwoch, 16. Mai 2018,07:00 - Dienstag, 22. Mai 2018,08:00 | Standort: | Kreuzbergstraße | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Westen | Abfahrend | 22,93% | 7712 | 790 | 24 | 54 | 33 |
Osten | Ankommend | 23,58% | 6651 | 688 | 25 | 65 | 32 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 23,23% | 14363 | 1476 | 25 | 65 | 33 |
Auswertezeit | Dienstag, 8. Mai 2018,06:00 - Dienstag, 15. Mai 2018,08:00 | Standort: | Kreuzbergstraße | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Westen | Abfahrend | Werte wegen Messfehler nicht vorfügbar | |||||
Osten | Ankommend | 25,55% | 7461 | 792 | 25 | 54 | 33 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 27,46% | 16611 | 1772 | 26 | 75 | 33 |
Auswertezeit | Dienstag, 12. Dezember 2017,08:00 - Dienstag, 19. Dezember 2017,09:00 | Standort: | Kreuzbergstraße | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Westen | Abfahrend | 22,04% | 2441 | 292 | 24 | 52 | 32 |
Osten | Ankommend | 20,38% | 2012 | 251 | 25 | 50 | 32 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 21,29% | 4453 | 488 | 24 | 52 | 32 |
Auswertezeit | Dienstag, 5. Dezember 2017,10:00 - Dienstag, 12. Dezember 2017,08:00 | Standort: | Kreuzbergstraße | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Westen | Abfahrend | 26,79% | 6259 | 666 | 25 | 49 | 33 |
Osten | Ankommend | 29,32% | 5672 | 626 | 26 | 63 | 34 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 27,99% | 11931 | 1290 | 26 | 63 | 34 |
Auswertezeit | Dienstag, 6. Juni 2017,12:00 - Dienstag, 13. Juni 2017,13:00 | Standort: | Kreuzbergstraße | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Osten | Abfahrend | 18,68% | 9054 | 890 | 23 | 55 | 32 |
Westen | Ankommend | 23,02% | 7592 | 774 | 24 | 58 | 33 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 20,66% | 16646 | 1654 | 24 | 58 | 32 |
Auswertezeit | Dienstag, 6. Juni 2017,12:00 - Dienstag, 13. Juni 2017,13:00 | Standort: | Kreuzbergstraße | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Osten | Abfahrend | 18,68% | 9054 | 890 | 23 | 55 | 32 |
Westen | Ankommend | 23,02% | 7592 | 774 | 24 | 58 | 33 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 20,66% | 16646 | 1654 | 24 | 58 | 32 |
Auswertezeit | Dienstag, 30. Mai 2017,12:00 - Dienstag, 6. Juni 2017,13:00 | Standort: | Kreuzbergstraße | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Osten | Abfahrend | 22,80% | 8058 | 821 | 24 | 58 | 33 |
Westen | Ankommend | 26,84% | 6606 | 701 | 25 | 75 | 33 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 24,30% | 14391 | 1486 | 25 | 75 | 33 |
Auswertezeit | Dienstag, 17. Januar 2017,12:00 - Dienstag, 24. Januar 2017,13:00 | Standort: | Kreuzbergstraße | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Osten | Abfahrend | 32,61% | 6544 | 726 | 26 | 70 | 35 |
Westen | Ankommend | 31,54% | 6633 | 754 | 26 | 54 | 34 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 32,07% | 13177 | 1466 | 26 | 70 | 34 |
Auswertezeit | Dienstag, 10. Januar 2017,12:00 - Dienstag, 17. Januar 2017,13:00 | Standort: | Kreuzbergstraße | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Osten | Abfahrend | 20,65% | 7449 | 727 | 23 | 56 | 32 |
Westen | Ankommend | 21,84% | 7437 | 769 | 24 | 72 | 32 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 21,24% | 14886 | 1489 | 24 | 72 | 32 |
Auswertezeit | Dienstag, 16. August 2016,12:00 - Dienstag, 23. August 2016,13:00 | Standort: | Kreuzbergstraße | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Osten | Abfahrend | 22,32% | 12442 | 1252 | 24 | 54 | 33 |
Westen | Ankommend | 20,08% | 10472 | 1070 | 24 | 53 | 32 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 21,38% | 22765 | 2300 | 24 | 54 | 32 |
Auswertezeit | Dienstag, 9. August 2016,08:00 - Dienstag, 16. August 2016,12:00 | Standort: | Kreuzbergstraße | ||||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 km/h | |||
Westen | Abfahrend | 25,67% | 27721 | 2965 | 26 | 57 | 33 | ||
Osten | Ankommend | 20,63% | 21988 | 2326 | 25 | 53 | 32 | ||
Westen/Osten | Beide Richtungen | 23,44% | 49709 | 5277 | 25 | 57 | 33 | ||
Erhöhte Werte, weil vom 12.-16.8. Umleitungsstrecke während des Weinfestes |