Weiße Burgundersorten wie Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay haben ihren Anteil an der deutschen Anbaufläche seit 1995 verdreifacht, 2019 betrug der Anteil 15 %. Der Meininger-Verlag würdigt die Bedeutung mit dem Deutscher Pinot-Preis. Der staatlich anerkannte Wettbewerb deckt die gesamte Bandbreite dieser Sorten einschließlich die Kategorie Blanc de Noirs ab.
Die Bewertung erfolgt nach dem 100-Punkte-Schema. Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Weine in neun verschiedene Kategorien unterteilt, in denen jeweils die Erst- bis Drittplatzierten ausgezeichnet werden.
Statistik
2024
Bergdolt-Reif & Nett | 2023 Avantgarde Weißburgunder trocken | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2023 Avantgarde Grauburgunder trocken | 89 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2023 Kirrweiler Mandelberg Weißburgundern VDP.Große Lage | 88 Punkte |
Mohr-Gutting | 2022 Selection Chardonnay trocken | 88 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2023 Tempus Kirrweiler Chardonnay trocken | 87 Punkte |
2023
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Avantgarde Grauburgunder trocken | 91 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Edition Weißburgunder trocken | 91 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Avantgarde Weißburgunder trocken | 91 Punkte |
Mohr-Gutting | 2022 Grauburgunder trocken | 89 Punkte |
Mohr-Gutting | 2022 Duttweiler Kalkberg Weißburgunder trocken | 88 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Sommersault Chardonnay & Weißburgunder trocken | 87 Punkte |
2022
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 Grauburgunder trocken Avantgarde I | 93 Punkte 1. Platz in der Kategorie II - Premium Grauburgunder trocken | |
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 Weißburgunder trocken Avantgarde I | 91 Punkte | |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2009 Kirrweiler Mandelberg Weissburgunder GG | 90 Punkte | |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2021 Duttweiler Kreuzberg Weissburgunder trocken VDP.ERSTE LAGE | 89 Punkte | |
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 Somersault Chardonnay - Weißburgunder trocken | 89 Punkte | |
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 Pinox Weißwein-Cuvée trocken | 89 Punkte | |
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 Grauburgunder trocken II Edition | 89 Punkte | |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2021 Duttweiler Mandelberg Weissburgunder "Lössriedel" trocken VDP.ERSTE LAGE | 87 Punkte |
2021
Mohr-Gutting | 2019 Chardonnay Five-O-O trocken | 88 Punkte |
Mohr-Gutting | 2020 Duttweiler Kalkberg Weißburgunder trocken | 88 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2020 Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG VDP.Große Lage | 87 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2020 Duttweiler Chardonnay trocken VDP.Ortswein | 87 Punkte |
Meldungen
Ausgezeichnete Pinots aus Duttweiler
19. November 2024
Beste Pinots
20. November 2023
Spitzenbewertung für Bergdolt-Reif & Nett
1. Dezember 2022
Medaillenränge für Duttweiler Burgunder
1. Dezember 2021