Weinprämierung der Landwirtschaftskammer
| Weingut | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Syring-Lingenfelder | 2 | 8 | |
| Bergdolt-Reif & Nett | 2 | 6 | 7 |
| Breitling & Walter | 1 | 7 | 7 |
| Zöller-Lagas | 1 | 4 | 3 |
| Rösch | 1 | 3 | 1 |
| Mohr-Gutting | 1 | 3 | |
| Winkelmann | 1 | 2 | 3 |
| Spies | 8 | 1 | |
| Stöckel-Hoos | 3 | 9 | |
| Kühboth & Sinn | 2 | 3 | |
| Rieger | 2 | ||
| Ladies Favourite | 1 |
Mundus Vini Sommerverkostung
| Ladies Favourite Kühborth-Sinn | 2016 | Weissburgunder x Chardonnay | Gold |
Best of Riesling
| Zöller-Lagas | 2016 Duttweilerer Pfaffengrund Riesling trocken | 87 Punkte | 2 mal 87 Punkte nach Duttweiler |
| Bergdolt-Reif & Nett | 2016 Glaube-Liebe-Hoffnung Riesling Qualitätswein Pfalz trocken | 88 Punkte | 2 mal 87 Punkte nach Duttweiler |
Deutscher Sektpreis
| Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2012 | Fluxus extra brut | 92 Punkte |
| Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2014 | Spätburgunder Blanc de Noir | 91 Punkte |
| Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2012 | Spätburgunder Rosé extra brut | 89 Punkte |
| Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2010 | Weißburgunder Reservé extra brut | 88 Punkte |
| Top-Bewertungen für Bergdolt-Sekte | |||
Ecowinner
| KATEGORIE 4 trockene bis halbtrockene Weißweine bis inkl. 12,5 % vol vorh. Alkohol | ||
| Mohr-Gutting | 2016 | Duttweiler Weißburgunder QbA. trocken |
| KATEGORIE 5 Weißweine mit mehr als 12,5 % vol vorh. Alkohol | ||
| Mohr-Gutting | 2016 | Duttweiler Kalkberg Weißburgunder QbA trocken |
| KATEGORIE 10 Rotweine, Barrique und holzbeeinflusst mit mehr als 12,5 % vol vorh. Alkohol | ||
| Mohr-Gutting | 2015 | Duttweiler Mandelberg Spätburgunder QbA trocken |
Piwi-Weinpreis
| Weingut | Jahrgang | Weinbezeichnung | Auszeichnung | |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Weingut Mohr-Gutting | 2016 | Cabernet blanc trocken - Cabernet Blanc - QbA - bio - vegan | Gold | 90 Punkte |